- Trimestral
- -15%Semestral
- -25%Anual
![]() | Full
| Plus
| Avanzado
|
---|---|---|---|
Ecommerce | |||
Integración con medios de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Integración con medios de envío | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de productos y manejo de stock | ![]() | ![]() | ![]() |
Configuración de dominio propio | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguimiento de estadísticas con Google Analytics | ![]() | ![]() | ![]() |
Configuración de códigos de tracking y conversión | ![]() | ![]() | ![]() |
Hosting en Amazon y certificado SSL incluido | ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicación de Tiendanube para Android y iOS | ![]() | ![]() | ![]() |
Carritos abandonados | ![]() | ![]() | ![]() |
Configuración de puntos de entrega | ![]() | ![]() | ![]() |
Carga y actualización masiva de los textos de productos | ![]() | ![]() | ![]() |
Promociones 2x1 y 3x2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cupones de descuento | ![]() | ![]() | ![]() |
Personalización del SEO | ![]() | ![]() | ![]() |
Estadísticas avanzadas de tu negocio | ![]() | ![]() | ![]() |
Instagram shopping, Facebook Store y Google Shopping | ![]() | ![]() | ![]() |
Diseño 100% flexible (via HTML, CSS y JavaScript) | ![]() | ![]() |
|
Soporte vía Whatsapp a partir del primer pago | ![]() | ![]() |
|
Notificaciones automáticas de pedidos vía WhatsApp | ![]() | ![]() |
|
Múltiples idiomas y monedas | ![]() |
||
Carga inicial Productos | 50 | 100 | 150 |
Carga Mensual de productos | 10 | 25 | 50 |
Social Media | |||
Creatividad y guionado | ![]() | ![]() | ![]() |
Diseño de piezas Facebook e Instagram | 3 | 7 | 12 |
Diseño de Storys | 2 | 4 | 8 |
Gestion de campañas | ![]() | ![]() | ![]() |
Gif animados | 1 | 2 | |
Envío Newsletter | 2 | 4 | 6 |
Banner Web | 2 | 4 | 6 |
Google Ads | |||
Campañas de Búsqueda | 2 | 4 | 10 |
Campañas Display / Discovery | ![]() |
||
Google Shopping | ![]() |
||
Reportes | |||
Reuniones virtuales con reportes | 1 | 2 | 3 |
Seguimiento y optimización de objetivos | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultoría | |||
Consultoría en marketing digital | ![]() | ![]() | ![]() |
- Trimestral
- -15%Semestral
- -25%Anual
![]() | Full
| Plus
| Avanzado
|
---|---|---|---|
Ecommerce | |||
Integración con medios de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Integración con medios de envío (Zippin) | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de productos y manejo de stock | ![]() | ![]() | ![]() |
Configuración de dominio propio | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguimiento de estadísticas con Google Analytics | ![]() | ![]() | ![]() |
Configuración de códigos de tracking y conversión | ![]() | ![]() | ![]() |
Hosting VPS | ![]() | ![]() | ![]() |
Actualización masiva de productos | ![]() | ![]() | ![]() |
Reglas de descuento | Promociones | ![]() | ![]() | ![]() |
Cupones de descuento | ![]() | ![]() | ![]() |
Personalización del SEO | ![]() | ![]() | ![]() |
Estadísticas avanzadas de tu negocio | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio Mayorista | ![]() | ![]() |
|
Carritos abandonados | ![]() | ![]() |
|
Venta Mayorista y Minorista | ![]() | ![]() |
|
Instagram shopping, Facebook Store y Google Shopping | ![]() | ![]() |
|
Diseño 100% flexible (via HTML, CSS y JavaScript) | ![]() | ![]() |
|
Carga inicial de Productos | 50 | 100 | 150 |
Carga Mensual de productos | 10 | 25 | 50 |
Social Media | |||
Creatividad y guionado | ![]() | ![]() | ![]() |
Diseño de piezas Facebook e Instagram | 3 | 7 | 12 |
Diseño de Storys | 2 | 4 | 8 |
Gestion de campañas | |||
Gif animados | 1 | 2 | |
Envío Newsletter | |||
Banner Web | 2 | 4 | 6 |
Google Ads | |||
Campañas de Búsqueda | 2 | 4 | 10 |
Campañas Display / Discovery | ![]() |
||
Google Shopping | ![]() |
||
Reportes | |||
Reuniones virtuales con reportes | 1 | 2 | 3 |
Seguimiento y optimización de objetivos | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultoría | |||
Consultoría en marketing digital | ![]() | ![]() | ![]() |